
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y587 | 13839990735 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y557 | 13839998520 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y543 | 13839993731 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y491 | 13839992973 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y439 | 18739991966 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y428 | 18739992509 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y420 | 18739997289 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| E11193 | 18739999360 | 8分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| D4447 | 18739998355 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P411 | 15890999299 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y402 | 18739999737 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y401 | 18739999051 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y365 | 15890999760 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y263 | 18236599915 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y262 | 18236599916 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y245 | 18739995187 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y184 | 13839993838 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y8559 | 18739999587 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y176 | 13839991313 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y113 | 18739990601 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

