
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y4867 | 13419795599 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4865 | 13460609599 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4678 | 13849127899 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| D4153 | 13460600799 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3318 | 13403786399 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3197 | 13460629399 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3196 | 13460629699 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1548 | 13837841099 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1378 | 13938649899 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y431 | 13419766899 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P411 | 15890999299 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y313 | 13460690299 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y28 | 13403785699 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y8 | 13419751299 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2 | 13403781799 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |



