
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| P11900 | 18739999001 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11640 | 13839999089 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10130 | 18237888838 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y7437 | 18739999006 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y6130 | 18864111113 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y5258 | 15226011117 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4015 | 13837881616 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| D3477 | 13839986188 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P472 | 18438710777 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P452 | 18438715333 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y442 | 18864100555 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y441 | 18736911115 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y421 | 13707612228 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y409 | 15837822225 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y407 | 18238246222 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y382 | 13460603111 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y184 | 13839993838 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |



