
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| B12955 | 15037894000 | 不限量99元套餐 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| L212935 | 15890914000 | 29流量王 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| B12815 | 13938614000 | 不限量99元套餐 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10522 | 17187215000 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y6515 | 15226000968 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y6084 | 15226000969 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| D4877 | 15039000101 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4675 | 15226000686 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4142 | 15226000617 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4141 | 15226000568 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3839 | 15226000967 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3728 | 15226000373 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3630 | 15226000565 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3018 | 15226000629 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2477 | 15226000526 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y6272 | 15226000916 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1432 | 15039000937 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1431 | 15039000802 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1190 | 15226000283 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1189 | 15226000551 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1160 | 15226000170 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1148 | 15226000571 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1097 | 15226000363 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y565 | 15039000939 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y559 | 15226000987 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y465 | 18438716000 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P461 | 18438717000 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P460 | 18438719000 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P458 | 18438713000 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y268 | 15039000702 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y249 | 15226000191 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y248 | 15226000371 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y241 | 15226000177 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y168 | 15226000638 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |



