
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| P11479 | 18837882379 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11478 | 18837882376 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11473 | 18837882370 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11472 | 18837882363 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| B11471 | 18837882362 | 不限量99元套餐 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11470 | 18837882361 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| L13696 | 18837882357 | 不限量49元套餐 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11468 | 18837882353 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11467 | 18837882352 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11465 | 18837882330 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11309 | 13683787878 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| D18966 | 13937816518 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11286 | 13783907789 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11285 | 13937837733 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11268 | 13837819011 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11267 | 13663787123 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11266 | 13683780678 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11265 | 13693781155 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11252 | 18237851133 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11217 | 18337828789 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11205 | 18337855515 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11204 | 18737825567 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| E11183 | 15737853789 | 8分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11163 | 15837828567 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11143 | 13937806200 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11131 | 13683782567 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11130 | 15037811123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11117 | 13937886618 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11116 | 13937860168 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11115 | 15037809789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11104 | 13937888113 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11102 | 13837897676 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11089 | 13613788358 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11078 | 13937819929 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11041 | 13937888189 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| D17997 | 13663788338 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11025 | 13937839838 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11024 | 13937830355 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11021 | 13937896676 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11010 | 15737890909 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11009 | 15937897789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11008 | 15737880880 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

