
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| P11465 | 18837882330 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11298 | 13608600356 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11297 | 13608608677 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11293 | 13839993779 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11290 | 13839966136 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11275 | 13608602628 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11273 | 13608602558 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11269 | 13723253838 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11268 | 13837819011 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11254 | 18303877878 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11216 | 18736938118 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11215 | 18739982929 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11205 | 18337855515 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| E11183 | 15737853789 | 8分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11173 | 13938637123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11163 | 15837828567 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11143 | 13937806200 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11132 | 13839992108 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11130 | 15037811123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11116 | 13937860168 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11104 | 13937888113 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11103 | 15093601789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11092 | 13608600878 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11091 | 13839990108 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11089 | 13613788358 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11055 | 13639690908 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11044 | 13619818100 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11040 | 13723255757 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11039 | 13938602126 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| D17997 | 13663788338 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11025 | 13937839838 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11024 | 13937830355 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11023 | 13723288600 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11011 | 15993389008 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11008 | 15737880880 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10998 | 15737882882 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10978 | 15890991029 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10954 | 13937816311 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10953 | 13937839508 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10952 | 13837891289 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10941 | 13937879289 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10940 | 13937808586 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

