
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y5805 | 13937883123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y438 | 15226097773 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y413 | 18739955515 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y402 | 18739999737 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y401 | 18739999051 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y346 | 15890985985 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y316 | 18237853789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y315 | 15093693789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y258 | 13598759009 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y257 | 13598778022 | 2分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y248 | 15226000371 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y169 | 18237845553 | 2分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y152 | 13839985353 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y90 | 15093644441 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y79 | 13839966120 | 2分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y608 | 13937860711 | 2分卡 | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y607 | 15037893309 | 2分卡 | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y518 | 15037812001 | 2分卡 | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y517 | 13837866791 | 2分卡 | ¥**元 | 已作废 |

