
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y2531 | 18238222522 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1676 | 13938622272 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1166 | 15890922269 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1032 | 18338462227 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11740 | 18338462223 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y866 | 18338462221 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y704 | 18749862225 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P470 | 18438715222 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P453 | 18438716222 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P451 | 18438710222 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y421 | 13707612228 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y409 | 15837822225 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y407 | 18238246222 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y391 | 15937892229 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y66 | 18736932224 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y65 | 18739982224 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P474 | 18438717222 | 全球通12 | ¥**元 | 已作废 | ||
| P471 | 18438713222 | 全球通12 | ¥**元 | 已作废 |

