
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y3195 | 15226045553 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2945 | 18236555509 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2878 | 15194605551 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2750 | 15237815554 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2548 | 15890995554 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2516 | 15237855595 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1944 | 18317855575 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1730 | 15225455553 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1706 | 18739955590 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1162 | 15890355525 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1039 | 18338465552 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1033 | 18338465553 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1030 | 18338445550 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y979 | 18337855577 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y8891 | 18338455553 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y825 | 18338455554 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y628 | 13837855531 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P459 | 18438710555 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P454 | 18438717555 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y442 | 18864100555 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y413 | 18739955515 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y403 | 18864125553 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y236 | 18338405557 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y230 | 18303865554 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y169 | 18237845553 | 2分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y54 | 18438705550 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y52 | 18438705557 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y50 | 18438705551 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

