
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y996 | 18337877726 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y978 | 18303877733 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y947 | 18338467772 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y864 | 18338407770 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y705 | 18236547775 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y626 | 13937877780 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P472 | 18438710777 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P464 | 18438712777 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P463 | 18438719777 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P462 | 18438711777 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y438 | 15226097773 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y288 | 13598777300 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y282 | 13460777266 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y256 | 13598777089 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y100 | 15093627774 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y60 | 13419777007 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y45 | 18236527774 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3 | 15226087774 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

