
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y6225 | 18238222272 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y6087 | 18837886006 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y5880 | 13938602789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y5769 | 18238222282 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y5405 | 13803782133 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y5258 | 15226011117 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y5256 | 13937882220 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P5192 | 15993399444 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y5157 | 18738999444 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| D5037 | 18898111181 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| D5022 | 18898111155 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4968 | 18898113322 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4957 | 18898111811 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4953 | 18898118877 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4949 | 18898119911 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4749 | 13839993322 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4705 | 13839999733 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4294 | 15237880880 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4162 | 15736888863 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4025 | 13839999656 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3705 | 13837872233 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3220 | 13839999371 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2236 | 18749877771 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1740 | 13937830808 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1282 | 15890993939 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y627 | 13937868055 | 1分卡A | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y537 | 13837886520 | 1分卡A | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P473 | 18438718111 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P470 | 18438715222 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P469 | 18438716333 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P468 | 18438717111 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P467 | 18438718333 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P466 | 18438715111 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y465 | 18438716000 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P464 | 18438712777 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P463 | 18438719777 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P462 | 18438711777 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P461 | 18438717000 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P460 | 18438719000 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P459 | 18438710555 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P457 | 18438719111 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P456 | 18438713111 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

