
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y9873 | 13781132211 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9865 | 13839996156 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| D15685 | 13937885822 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9860 | 13837810986 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9859 | 13837869311 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9856 | 13837895311 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9720 | 13937888065 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9718 | 13837816877 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9717 | 13937899060 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9707 | 13837881681 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9706 | 13837806906 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9702 | 13839956139 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9697 | 13937899616 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P9686 | 13937885029 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9656 | 13937815358 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9654 | 18338407772 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9631 | 13781110177 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9604 | 13937813811 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9603 | 13837838805 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9581 | 13937831869 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| L13255 | 13937833131 | 不限量49元套餐 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9568 | 13723200330 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9558 | 18303879977 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9545 | 18317897700 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9543 | 18237803355 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9542 | 18437883366 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9541 | 13839990831 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9539 | 18739998979 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9528 | 13598755580 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9527 | 13653788809 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9526 | 13937881381 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9514 | 13723217575 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9513 | 13693892818 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9510 | 13937891319 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9509 | 13937899589 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9508 | 18738970101 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P9486 | 13837887137 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9485 | 13937831077 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9484 | 13937883589 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y9483 | 13937869568 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P9468 | 18437852223 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| L19314 | 13837889007 | 不限量49元套餐 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

