
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y33 | 13837840799 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y32 | 13837830623 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y30 | 13937807233 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y27 | 15938539700 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y26 | 18317819955 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y25 | 13837806120 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y23 | 13839955120 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y22 | 13598770511 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y7090 | 13937801055 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y14 | 13837850817 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y13 | 13937806033 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10 | 18837820155 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y8 | 13419751299 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y7 | 15837806877 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y4 | 13460711566 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3 | 15226087774 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

