
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y1406 | 13837868009 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10880 | 13839997710 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1348 | 13837852008 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1344 | 13837808277 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1333 | 13723243335 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1313 | 13723233789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y6082 | 18303866006 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1205 | 15993333720 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1204 | 15237873789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1193 | 18237880678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1184 | 18237838678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1159 | 15993333902 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1105 | 15890951717 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1103 | 15890936520 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1084 | 15993333931 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1038 | 18337878800 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11740 | 18338462223 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1020 | 18317828008 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1009 | 18337802789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y945 | 18338466677 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y944 | 18338468688 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y923 | 18303857007 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y841 | 15237831122 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y815 | 18739999652 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y749 | 18739996009 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y746 | 18403782288 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y692 | 13693901789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y641 | 15237811789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y640 | 15993333952 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y639 | 18303883883 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| L16543 | 18737810567 | 不限量49元套餐 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y630 | 13938620789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y694 | 13938613300 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y623 | 13837881577 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

