
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y1381 | 15993333942 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1380 | 15993333948 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1333 | 13723243335 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1207 | 15993333510 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1205 | 15993333720 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1179 | 15993339926 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1159 | 15993333902 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1136 | 15993333511 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1116 | 15993335253 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1115 | 15993331733 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1084 | 15993333931 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1050 | 18338463332 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1049 | 18338463331 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y7299 | 18338463337 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y640 | 15993333952 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y588 | 15039033353 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P469 | 18438716333 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P467 | 18438718333 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P455 | 18438717333 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P452 | 18438715333 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y406 | 15938593339 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y405 | 15137823336 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y404 | 15237803330 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y125 | 18338403337 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y75 | 15993332018 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y72 | 15993333271 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y44 | 15237863334 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

