
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| P455 | 18438717333 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P453 | 18438716222 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y441 | 18736911115 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y440 | 15713781117 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P410 | 13803788055 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y408 | 18238246111 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y406 | 15938593339 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y391 | 15937892229 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y176 | 13839991313 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y150 | 15226006006 | 6分卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y612 | 15037872985 | 1分卡B | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y611 | 13937827910 | 1分卡A | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y610 | 18736929511 | 1分卡A | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y606 | 15890332850 | 1分卡B | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y575 | 13723215052 | 1分卡A | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y570 | 13513783613 | 1分卡A | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y538 | 15137811187 | 1分卡B | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y536 | 13569503910 | 1分卡B | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y535 | 13723205291 | 1分卡B | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y534 | 13783995233 | 1分卡A | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y533 | 18437838856 | 1分卡B | ¥**元 | 已作废 | ||
| P474 | 18438717222 | 全球通12 | ¥**元 | 已作废 | ||
| P471 | 18438713222 | 全球通12 | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y393 | 18739958118 | 1分卡A | ¥**元 | 已作废 | ||
| Y276 | 15837889079 | 1分卡A | ¥**元 | 已作废 |

