
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y11068 | 13569529123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11057 | 13938601626 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11056 | 13839952877 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11043 | 13608601567 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11042 | 13619811018 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11041 | 13937888189 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11036 | 13693898789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11010 | 15737890909 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11009 | 15937897789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10988 | 15993333979 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10968 | 18238208118 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10955 | 13783783838 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10942 | 13523788338 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10910 | 13839982177 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10893 | 13673788828 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10892 | 13837882677 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10876 | 13937880103 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10870 | 13849127788 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10853 | 13837871181 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10851 | 13723282016 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10846 | 13592119955 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10826 | 15093637789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10825 | 15039002520 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10717 | 18403785088 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10716 | 18739998168 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10715 | 18738955575 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10670 | 15137899979 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10658 | 13723285855 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10638 | 13723282018 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10637 | 13683780789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10570 | 13619817700 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10546 | 13839961995 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10540 | 15039001567 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10524 | 17187215222 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10522 | 17187215000 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10502 | 15837881567 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10501 | 15837888918 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10491 | 15890331313 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10490 | 15890969979 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10488 | 15890997377 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10453 | 18317878008 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10433 | 18749899919 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

