
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| D3381 | 13723293123 | 19元大王卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3368 | 13693895789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3321 | 17839223678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3207 | 13837840678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3203 | 13937848678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3105 | 13700789123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3079 | 13837802520 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y3078 | 13633783678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2976 | 15938559876 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2975 | 15890329123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2322 | 15890352567 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2808 | 17839287789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2798 | 18337813567 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2735 | 15226092123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2733 | 15737871789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2695 | 15737881678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2675 | 15938559678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2672 | 15137881789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2623 | 15736858789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2622 | 15737815789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2576 | 15093657789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2538 | 15716707678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2537 | 15890972678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2536 | 15938501122 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2535 | 15938518678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2534 | 15093615123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2533 | 15226091123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2532 | 18237873678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2504 | 18237858678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2503 | 15937887123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2502 | 15890976123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2500 | 15716712789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2406 | 15137832789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2396 | 15037821123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2277 | 13403783789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2213 | 18736993678 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2212 | 18736977789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2151 | 18739987567 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2022 | 18739980789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2021 | 18737898123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y2020 | 18737885123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y1995 | 18837851789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

