
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| Y11115 | 15037809789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11104 | 13937888113 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11103 | 15093601789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11102 | 13837897676 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11088 | 13839983663 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11078 | 13937819929 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11068 | 13569529123 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11058 | 13839956636 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11044 | 13619818100 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11038 | 13839993733 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11024 | 13937830355 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11023 | 13723288600 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P11022 | 13839983003 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11021 | 13937896676 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11011 | 15993389008 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y11010 | 15737890909 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10968 | 18238208118 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10958 | 13937800877 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10952 | 13837891289 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10942 | 13523788338 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10938 | 13837868809 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10937 | 13839990778 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10936 | 13837886585 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10912 | 13937873969 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10911 | 13839992718 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10910 | 13839982177 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10909 | 13837811200 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10908 | 13837809800 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10894 | 13839986155 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10887 | 13937881121 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10885 | 13839992559 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10882 | 13781181981 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10879 | 13839987728 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10874 | 13937873600 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10873 | 13937821106 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10872 | 13937820303 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10870 | 13849127788 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10867 | 13837871618 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10866 | 13781159177 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10854 | 13937828377 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| P10853 | 13837871181 | 全球通12 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 | |
| Y10826 | 15093637789 | 1毛卡 | ¥**元 | ¥***元 | 已销售 |

